Inseriamo la Tabella, il testo completo dell’articolo lo trovate su questo sito nella sezione “Documenti” al 24.02.2023.
| REGIONE | TICKET PRONTO SOCCORSO sui Codici bianchi |
| Valle D’Aosta | 25 euro |
| Piemonte | 25 euro |
| Liguria | 25 euro (Fino a 61,15 euro con prestazioni) |
| Lombardia | 25 euro |
| Trento | 25 euro (fino a 75 euro con prestazioni). Si pagano fino a max 50 euro le prestazioni in codice verde. |
| Bolzano | 50 euro per casi non urgenti + tariffa per ogni prestazione specialistica fino ad un mx 100 euro – 15 euro per casi giustificati senza ricovero. |
| Veneto | 25 euro + ticket specialistica per eventuali prestazioni. |
| Friuli Venezia Giulia | 25 euro |
| Emilia Romagna | 25 euro per la visita. Fino a 36,15 euro con prestazioni. |
| Toscana | Importo massimo 50 euro + 10 euro per digitalizzazione. |
| Marche | 25 euro |
| Umbria | 25 euro |
| Lazio | 25 euro |
| Abruzzo | 25 euro |
| Molise | 25 euro |
| Campania | 25 euro |
| Basilicata | 25 euro |
| Puglia | 25 euro. Fino 36,15 euro con prestazioni specialistiche. |
| Calabria | 25 euro. Fino a 45 euro con prestazioni specialistiche. |
| Sicilia | 25 euro |
| Sardegna | 25 euro. 15 euro per codici verdi senza ricovero. |
Fonte: Elaborazione Quotidiano Sanità su dati Regioni
